Hyundai Custin
Giá xe: 820,000,000
Ưu Đãi duy nhất trong Tháng 10 lên đến
27,000,000 triệu
Kiểu dáng :MPV
Kích thước :4950x1850x1725 mm
Hộp số :Smartstream 2.0T-GDI
Nhiên liệu :Xăng
Đánh giá chi tiết
Giá xe Hyundai Custin
| Phiên Bản | Giá xe Custin 2026 |
| Hyundai Custin 1.5T-GDI Tiêu chuẩn | 820.000.000 |
| Hyundai Custin 1.5T-GDI Đặc biệt | 915.000.000 |
| Hyundai Custin 2.0T-GDI Cao Cấp | 950.000.000 |
Phong cách thiết kế "Parametric Dynamics" trên Hyundai Custin phối cùng các đường nét hiện đại tinh xảo tạo nên vẻ đẹp độc đáo trẻ trung

Thiết kế khoang nội thất lấy cảm hứng từ phi thuyền không gian, Hyundai Custin hướng đến sự thoải mái tiện nghi cho cả người lái và hành khách với phong cách sang trọng, hiện đại đi kèm với một không gian rộng rãi

Thư Viện
Ngoại Thất



Cửa trượt điện thông minh

Vành xe kích thước 18 inch

Cụm đèn hậu dạng LED
Nội Thất


Vận Hành

An Toàn
Tiện Nghi


Cụm phím Media tích hợp trên vô lăng

Phanh tay điện tử cùng Auto Hold

Cần số điện tử dạng nút bấm

Cửa sổ trời đôi

Rèm che nắng hàng ghế 2

Sạc không dây cho hàng ghế 2

Đèn viền nội thất

Màn hình thông tin Full Digital

Màn hình giải trí kích thước 10.4 inch
Đánh giá bài viết này
Dự tính chi phí: Hyundai Custin
Giá Lăn Bánh dự kiến
Giá xe820,000,000
Thuế trước bạ (10%) 82,000,000
Biển số (áp dụng tại TP HCM)
Đối với tỉnh phí biển số là: 1.000.000 VNĐ20,000,000
Phí đường bộ (01 năm) 1,560,000
Phí đăng kiểm 139,600
Bảo hiểm TNDS (01 năm)537,200
Tổng phí104,236,800
Trả ngay 924,236,800
Trả góp (tối thiểu) 246,000,000
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn xe | 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 2.0 Cao cấp |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4950x1850x1725 | 4950x1850x1725 | 4950x1850x1725 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3055 | 3055 | 3055 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Ðộng cơ | Smartstream 2.0T-GDI | Smartstream 2.0T-GDI | Smartstream 2.0T-GDI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 236/6000 | 236/6000 | 236/6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 353/1500-4000 | 353/1500-4000 | 353/1500-4000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 58 | 58 | 58 |
| Hộp số | 8AT | 8AT | 8AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| Ngoại thất | |||
| Ðèn chiếu sáng | LED | LED | LED |
| Kích thước vành xe | Hợp kim 17 inch | Hợp kim 18 inch | Hợp kim 18 inch |
| Ðèn LED định vị ban ngày | o | o | o |
| Ðèn pha tự động bật tắt | o | o | o |
| Ðèn xi nhan trên gương | o | o | o |
| Ăng ten vây cá mập | o | o | o |
| Gương hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o | o | o |
| Ðèn hậu LED | o | o | o |
| Lưới tản nhiệt mạ Chrome | o | o | o |
| Ốp hốc lốp | Màu đen | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
| Cửa sổ trời đôi | — | o | o |
| Ðèn bậc cửa | — | o | o |
| LED | |||
| Nội thất và tiện nghi | |||
| Ghế da | o | o | o |
| Vô lăng bọc da | o | o | o |
| Màn hình giải trí | 10.4 inch | 10.4 inch | 10.4 inch |
| Màn hình thông tin | 4.2 inch TFT LCD | 4.2 inch TFT LCD | 4.2 inch TFT LCD |
| Hệ thống loa | 4 | 6 | 6 |
| Cần số dạng nút bấm | o | o | o |
| Hàng ghế trước chỉnh điện | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ | Ghế lái + Ghế phụ |
| Nhớ ví trí ghế lái | — | — | o |
| Ghế sau thư giãn chỉnh điện 10 hướng | — | o | o |
| Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm | Ghế lái | Tất cả vị trí | Tất cả vị trí |
| Làm mát và sưởi hàng ghế trước | — | — | o |
| Làm mát và sưởi hàng ghế sau | — | o | o |
| Sạc không dây ở 2 hàng ghế | — | o | o |
| Cửa trượt thông minh | Phía hành khách | Cả 2 bên xe | Cả 2 bên xe |
| Rèm che nắng hàng ghế thứ hai | — | o | o |
| Hệ thống điều hoà tự động | o | o | o |
| Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | o | o | o |
| Cốp điện thông minh | — | o | o |
| Kiểm soát hành trình Cruise control | o | o | o |
| Kiểm soát hành trình thích ứng Smart Cruise control | — | — | o |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | o |
| Chìa khoá Smartkey và khởi động nút bấm | o | o | o |
| An toàn | |||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | o | o | o |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | o | o | o |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o | o | o |
| Cảm biến trước/sau | o | o | o |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o | o | o |
| Camera lùi | o | — | — |
| Camera 360 | — | o | o |
| Phanh tay điện tử + Auto Hold | o | o | o |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | — | — | o |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe (RCCA) | — | — | o |
| Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau (ROA) | — | — | o |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | — | — | o |
| Hỗ trợ giữ lànđường (LKA) | — | — | o |
| Ðèn pha tự động thích ứng (AHB) | — | — | o |
| Cảnh báo người lái mất tập trung (DAW) | — | — | o |
| Số túi khí | 4 | 6 | 6 |
Hyundai Ngọc An – Đại lý xuất sắc nhất Châu Á Thái Bình Dương
Showroom 3s : 327 Quốc Lộ 13, TP Thủ Đức, TP.HCM
Showroom 1s : 70 Lương Định Của, TP Thủ Đức, TP HCM
Phòng Kinh Doanh : Gọi ngay 0933 667 667 Để được Báo giá đặc biệt, Khuyến mại hấp dẫn + Quà tặng giá trị
Giờ làm việc: Bán hàng: 7:30 – 17:00 từ Thứ 2 đến Chủ nhật![]()
Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 85%, thời gian 8 năm.
Hỗ trợ cho khách hàng không chứng minh được thu nhập, nợ xấu nhóm, hộ khẩu tỉnh có kết quả trong ngày (cam kết tỉ lệ đậu hồ sơ lên đến 90%, hoàn toàn không thu phí khách hàng).
Cam kết hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng, không gây mất thời gian, có kết quả liền
Lựa chọn cho khách hàng ngân hàng tốt nhất hiện nay, tư vấn tại nhà/showroom nếu khách hàng có yêu cầu.
Giải ngân kịp tiến độ nhận xe, không phát sinh chi phí khi làm hồ sơ.
Lái thử xe tại nhà miễn phí, có xe ngay, giao xe tại nhà trên toàn quốc.
Lái Hỗ trợ đăng kí, ra biển số xe trong 1 ngày.
Để được tư vấn chi tiết và nhận giá xe Hyundai Custin giá tốt, Quý khách vui lòng liên hệ:
| Báo giá Lăn Bánh Hyundai Custin, Tư Vấn Trả Góp miễn phí gọi Hotline: 0933 667 667 | |
![]() |
![]() |




